1960年-2021年全球人口男女比例统计报告及CSV数据表下载(来源世界银行)

标签: 人口 人口构成 性别比例
311
77
来源
世界银行
格式
CSV
数据介绍
根据世界银行公布的1960年到2021年全球男性人口和女性人口数量整理。2021年,全球共有39.49亿男性人口和38.84亿女性人口,男性占比50.41%。 数据统计单位为: 数据说明: 数据来源于世界银行 全球男女比例 2021年,全球共有39.49亿男性人口和38.84亿女性人口,男性占比50.41%,女性占比49.59%。男性人口比女性人口多出6500万。 全球男女比例发展趋势 1960年以来,男性在全球人口中的比例逐渐提升,占总人口的比例从50.03%增长到约50.42%。
数据预览
年份 男性人口(亿) 男性比例 女性人口(亿) 女性比例
1960 15.16 50.03% 15.14 49.97%
1961 15.36 50.03% 15.34 49.97%
1962 15.63 50.04% 15.60 49.96%
1963 15.96 50.06% 15.92 49.94%
1964 16.29 50.07% 16.24 49.93%
1965 16.63 50.08% 16.57 49.92%
1966 16.98 50.10% 16.92 49.90%
1967 17.34 50.11% 17.26 49.89%
1968 17.70 50.12% 17.61 49.88%
1969 18.07 50.13% 17.98 49.87%
1970 18.45 50.14% 18.35 49.86%
1971 18.85 50.15% 18.74 49.85%
1972 19.24 50.16% 19.11 49.84%
1973 19.62 50.17% 19.49 49.83%
1974 20.01 50.18% 19.86 49.82%
1975 20.38 50.19% 20.22 49.81%
1976 20.75 50.20% 20.58 49.80%
1977 21.12 50.21% 20.94 49.79%
1978 21.49 50.22% 21.30 49.78%
1979 21.87 50.23% 21.67 49.77%
1980 22.26 50.24% 22.05 49.76%
1981 22.65 50.24% 22.44 49.76%
1982 23.06 50.25% 22.84 49.75%
1983 23.48 50.25% 23.24 49.75%
1984 23.89 50.26% 23.64 49.74%
1985 24.31 50.27% 24.05 49.73%
1986 24.75 50.28% 24.47 49.72%
1987 25.19 50.29% 24.91 49.71%
1988 25.65 50.30% 25.34 49.70%
1989 26.10 50.31% 25.78 49.69%
1990 26.55 50.32% 26.22 49.68%

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
全球人口男女比例【1960年-2021年】 CSV 2022-07-28 登录下载
数据集热门
最新API