1990年-2020年世界各国碳排放量统计统计报告及CSV数据表下载(来源欧盟EDGAR)

标签: 碳排放量 气候 环境 能源
854
53
来源
欧盟EDGAR
格式
CSV
数据介绍
该表数据来源于欧盟EDGAR,包含全球200多个国家或地区以及部分行业的碳排放量数据。21世纪初至2020年,全球温室气体排放量呈上升趋势。 数据统计单位为:计量百万吨 点击上方表格按钮查看全部国家或地区(行业)1990年至2020年碳排放量统计数据。表格中,“占比”一栏数据指2020年该国家或地区碳排放量占全球总量的比例;表中意大利数据包含圣马力诺和梵蒂冈,法国包含摩纳哥,西班牙包含安道尔,瑞士包含列支敦士登,圣赫勒拿包含阿森松和特里斯坦达库尼亚。 该表数据来源于欧盟Emissions Database for Global Atmospheric Research(EDGAR),包含全球200多个国家或地区以及部分行业的碳排放量数据。 21世纪初至2020年,全球温室气体排放量呈上升趋势。大气中的温室气体浓度大大增加,增强了自然温室效应,这可能对地球上的生命产生负面影响。尽管全球新冠疫情流行导致2020年全球碳排放量放缓,但气候变化仍然是一个问题。 在联合国气候变化框架公约(UNFCCC)内,各国正在制定国家排放清单并计划/实施减少温室气体排放的行动。其中,中国计划于2030年前实现碳达峰,2060前实现碳中和;美国计划在2050年前实现净零排放。 从表格数据中可以看见,2020年中国、美国、欧盟的碳排放量超过了全球总量的一半。其中,中国占据了全球总量的32.48%,约为排在2-5位的美国、欧盟、印度、俄罗斯的总和。值得注意的是,国际航运的碳排放量全球占比2.13%,超过了排在最后的129个国家或地区的总和。
数据预览
国家或地区 占比 2020年 2019年 2015年 2010年 2005年 2000年 1990年
全球总计 100% 35962.87 37911.37 36385.95 34180.73 30170.03 25847.32 22727.88
中国 32.48% 11680.42 11503.86 10722.41 9296.49 6338.56 3705.67 2425.65
美国 12.61% 4535.3 5036.05 5179.69 5571.87 5950.7 6004.32 5067.5
欧盟 7.29% 2621.85 2932.56 3090.96 3424.58 3700.07 3576.99 3818.27
印度 6.71% 2411.73 2563.66 2249.09 1752.35 1213.92 990.09 598.96
俄罗斯 4.66% 1674.23 1777.91 1733.37 1733.51 1734.85 1673.01 2395.27
日本 2.95% 1061.77 1139.49 1245.43 1221.47 1272.65 1241.46 1162.69
国际航运 2.13% 764.82 773.71 660.11 662.89 571.5 498.43 371.28
伊朗 1.92% 690.24 685.92 626.87 575.31 467.95 352.77 204.82
德国 1.77% 636.88 702.2 787.56 818.07 843.21 878.37 1018.99
韩国 1.73% 621.47 663 643.24 598.9 516.46 483.98 271.08
沙特阿拉伯 1.64% 588.81 593.33 611.59 487.93 347.26 265.15 173.48
印度尼西亚 1.58% 568.27 645.42 514.05 402.92 361.72 297.43 164.58
加拿大 1.51% 542.79 595.39 595.4 566.98 579.5 557.75 453.6
巴西 1.26% 451.8 476.98 523.98 447.99 382.82 362.97 228.3
南非 1.21% 435.13 467.9 456.85 460.44 434.64 346.6 313.67
墨西哥 1.13% 407.7 487.57 491.48 479.37 448.86 397.97 291.04
土耳其 1.13% 405.2 413.65 366.25 310.81 244.61 226.57 150.38
澳大利亚 1.07% 386.44 413.77 397.48 408.46 386.37 354.76 278.2
国际航空 0.94% 337.12 615.89 530.38 457.47 420.26 354.52 258.31
越南 0.90% 321.93 328.18 219.43 156.84 100.43 56.52 20.53
英国 0.87% 313.73 359.42 419.49 502.02 562.1 552 587.94
意大利 0.83% 297.35 332.86 355.8 426.99 498.07 457.93 430.45
波兰 0.81% 292.56 312.92 306.05 329.37 317.79 313.28 372.61
法国 0.78% 279.99 319.61 329.52 378.43 407.89 401.75 385.48
中国台湾 0.78% 280.56 283.84 276.18 277.53 274.2 230.98 124.64
埃及 0.75% 269.55 282.34 240.84 211.96 177.62 127.21 91.05
哈萨克斯坦 0.74% 267.1 273.61 273.45 243.65 182.63 131.42 251.78
马来西亚 0.73% 262.17 264.68 253 217.11 183.09 132.52 57.51
泰国 0.71% 255.46 269.12 279.01 247.02 227.42 173.51 93.34
巴基斯坦 0.60% 217.02 217.96 174.17 151.98 132.46 109.41 65.35
西班牙 0.60% 214.85 255.83 273.71 291.33 371.53 314.32 232.07
阿联酋 0.56% 203.14 212.83 208.15 172.03 122.47 88.53 56.94
伊拉克 0.53% 191.3 205.93 167.98 125.74 89.19 86.71 69.33
乌克兰 0.53% 189.3 196.8 220.71 309.19 353.2 357.27 783.49
阿根廷 0.49% 176.51 188.74 210.72 191.83 165.9 150.87 108.15
阿尔及利亚 0.45% 163.47 176.63 161.48 116.53 98.61 83.73 68
荷兰 0.40% 144.69 157.82 170.73 186.3 181.89 176.63 161.4
菲律宾 0.39% 139.16 150.1 116.7 87.51 81.81 76.89 44.06
尼日利亚 0.35% 126.92 133.47 107.84 90.19 100.55 100.02 74.77
孟加拉国 0.30% 108.5 110.16 84.97 59.81 39.94 27.56 14.41
卡塔尔 0.28% 99.49 108.57 96.18 68.97 43.61 31.79 17.01
捷克 0.26% 92.08 105.11 107.73 120.48 127.03 130.39 162.92
哥伦比亚 0.25% 90.25 92.62 85.45 66.82 60.92 61.71 52.53
科威特 0.25% 89.97 98.35 99.94 86.2 75.24 54.86 32.62
乌兹别克斯坦 0.25% 90.37 90.77 101.99 111 114.79 122.31 123.13
委内瑞拉 0.25% 88.95 108.78 172.33 189.33 153.45 132.92 102.74
智利 0.24% 84.56 90.58 84.05 72.06 58.88 53.42 33.01
阿曼 0.24% 87.05 87.39 79.22 51.37 33 25.32 15.58
比利时 0.23% 84.08 99.35 102.76 115.51 119.34 125.74 116.63
塞尔维亚和黑山 0.22% 77.53 89.72 83.2 85.81 82.27 66.15 66.41
土库曼斯坦 0.22% 80.64 81.38 75.91 61.63 52.95 39.37 45.64
罗马尼亚 0.21% 75.8 80.77 79.44 82.61 104.68 97.05 186.65
摩洛哥 0.19% 67.75 72.12 61.66 52.03 44.44 33.5 22.45
奥地利 0.18% 63.69 71 68.93 74.99 81.54 67.98 62.71
以色列和巴勒斯坦 0.17% 62.42 69.53 71.76 74.29 63.9 59.46 35.33
白俄罗斯 0.16% 58.97 62.66 59.81 66.7 61.29 56.92 109
希腊 0.16% 56.13 72.5 70.56 90.02 104.85 97.09 79.09
新加坡 0.16% 56.11 56.7 55.43 49.06 41.81 45.54 31.64
利比亚 0.15% 52.61 57.49 51.48 61.26 56.83 49.92 37.15
匈牙利 0.14% 49.41 50.44 47.32 51.96 60.04 58.38 72.17
老挝 0.12% 41.84 41.99 12.43 3.02 1.5 0.98 0.23
挪威 0.12% 42.18 43.33 44.96 46.5 44.22 42.89 37.44
秘鲁 0.12% 44.48 55.08 54.79 45.78 31.87 29.03 20.89
瑞典 0.12% 42.3 44.68 44.13 53.51 55.97 58.43 58.11
保加利亚 0.11% 38.01 42.98 48.66 48.65 52.07 47.75 79.13
芬兰 0.11% 40.7 44.2 46.07 65.86 58.32 57.87 57.28
蒙古 0.11% 38.23 38.42 17.62 14.59 11.12 9.05 13.15
葡萄牙 0.11% 40.43 47.83 52.24 53.51 68.15 64.53 43.61
巴林 0.10% 36.67 36.27 33.6 28.84 23.37 17.77 11.99
缅甸 0.10% 37.71 37.9 19.66 8.62 11.13 10.09 4.47
瑞士 0.10% 35.3 39.74 40.31 46.49 47.19 44.93 44.96
阿塞拜疆 0.09% 33.89 35.16 32.8 24.76 30.49 28.06 54.64
厄瓜多尔 0.09% 33.28 40.01 42.58 38.63 28.38 21.89 17.59
中国香港 0.09% 32.43 42.75 44.89 42.69 41.92 41.15 34.18
爱尔兰 0.09% 32.65 36.62 38.3 41.69 47.49 44.41 32.89
新西兰 0.09% 33.03 37.31 35.75 34.02 36.98 33.6 23.9
朝鲜 0.09% 32.24 32.4 27.99 52.99 79.86 73.9 132.02
斯洛伐克 0.09% 31.87 34.65 34.52 39.9 42.16 41.65 60.49
多米尼加 0.08% 29.09 28.06 23.82 20.82 18.8 19.01 8.04
特立尼达和多巴哥 0.08% 30.27 33.23 36.31 40.6 34.25 18.8 12.67
突尼斯 0.08% 28.59 30.7 30.77 28.04 23.44 21.19 14.75
波黑 0.07% 23.43 27.11 20.87 22.26 16.92 14.36 24.63
丹麦 0.07% 25.71 30.27 34.6 49.14 51.42 53.9 53.55
约旦 0.07% 26.48 27.04 25.69 20.62 19.78 15.49 10.09
黎巴嫩 0.07% 26.77 28.02 26.88 20.66 16.6 15.3 5.98
斯里兰卡 0.07% 23.73 25.82 21.56 13.83 14.54 11.47 4.25
叙利亚 0.07% 25.57 26.2 25.88 63.67 58.78 45.82 33.03
安哥拉 0.06% 22.51 24.46 32.61 23.84 15.98 16.61 11.3
玻利维亚 0.06% 20.64 24.01 19.43 14.77 9.91 8.3 6.54
古巴 0.06% 22.94 26.18 27.9 30.63 26.18 28.95 38.54
苏丹和南苏丹 0.06% 19.95 23.6 21.05 16.9 10.93 6.04 5.59
克罗地亚 0.05% 17.7 18.66 18.54 21.46 23.66 19.62 25.16
埃塞俄比亚 0.05% 17.01 19.08 13.47 6.82 5.37 3.74 2.4
加纳 0.05% 16.52 17.74 15.94 11.39 7.24 6.12 3.18
危地马拉 0.05% 19.62 22.85 17.18 11.71 11.74 9.68 3.92
肯尼亚 0.05% 16.41 19.04 17.56 13.21 8.87 8.62 6.48
尼泊尔 0.05% 17.89 18.04 7.36 4.81 3.3 3.42 1.1
柬埔寨 0.04% 15.82 15.97 8.76 5.01 2.68 2 0.42
爱沙尼亚 0.04% 14.37 16.22 19.63 22.09 19.66 16.97 36.08
立陶宛 0.04% 13.55 13.91 13.43 13.95 14.11 11.8 35.32
斯洛文尼亚 0.04% 13.78 15.24 15.09 17.9 18.33 15.68 16.63
阿富汗 0.03% 11.95 12.05 7.71 7.26 1.2 1 2.84
喀麦隆 0.03% 9.31 9.84 9.19 7.69 5.54 5.79 4.81
科特迪瓦 0.03% 12.1 12.53 11.49 7.58 6.55 7.06 3.03
格鲁吉亚 0.03% 10.44 11 10.14 6.23 4.98 5.38 34.75

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
世界各国碳排放量统计【1990年-2020年】 CSV 2022-07-27 登录下载
数据集热门
最新API