1953年-2021年全国历年中央及地方财政收入统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: 财政
980
13
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据为1953年到2021年我国每年中央财政收入和地方财政收入统计。2021年,中央财政收入为9.15万亿元,地方财政收入为11.11万亿元。 数据统计单位为:亿元 数据说明: 财政收入中不包括国内外债务收入 中央及地方财政收入均为本级收入 我国中央及地方财政收入 2021年,全国财政收入为20.26万亿元,其中中央财政收入为9.15万亿元,地方财政收入为11.11万亿元。 1994年分税制改革后,中央财政收入占全国财政收入的比例大幅提升(可缩放图表查看)。1993年,中央财政收入占全国财政收入的比重为22%,1994年上升至55.7%。
数据预览
年份 全国 中央 地方
1953 213.24 177.02 36.22
1954 245.17 187.72 57.45
1955 249.27 193.44 55.83
1956 280.19 222.1 58.09
1957 303.2 222.94 80.26
1958 379.62 305.26 74.36
1959 487.12 118.78 368.34
1960 572.29 142.8 429.49
1961 356.06 76.65 279.41
1962 313.55 93.07 220.48
1963 342.25 78.92 263.33
1964 399.54 100.81 298.73
1965 473.32 156.07 317.25
1966 558.71 196.49 362.22
1967 419.36 132.44 286.92
1968 361.25 107.11 254.14
1969 526.76 171.1 355.66
1970 662.9 182.95 479.95
1971 744.73 119.36 625.37
1972 766.56 105.81 660.75
1973 809.67 119.86 689.81
1974 783.14 134.77 648.37
1975 815.61 96.63 718.98
1976 776.58 98.91 677.67
1977 874.46 113.85 760.61
1978 1132.26 175.77 956.49
1979 1146.38 231.34 915.04
1980 1159.93 284.45 875.48
1981 1175.79 311.07 864.72
1982 1212.33 346.84 865.49
1983 1366.95 490.01 876.94
1984 1642.86 665.47 977.39
1985 2004.82 769.63 1235.19
1986 2122.01 778.42 1343.59

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
全国历年中央及地方财政收入【1953年-2021年】 CSV 2023-01-24 登录下载
数据集热门
最新API