1952年-2021年中国一二三产业占GDP比重统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: GDP 经济 宏观经济 国内生产总值
594
99
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据为1952年到2021年每年我国第一二三产业占GDP比重数据。2021年,我国第一、二、三产业增加值占GDP比重分别为7.3%、39.4%、53.3%。 数据统计单位为:% 我国第一、二、三产业增加值占GDP比重 2021年,我国第一、二、三产业增加值占GDP比重分别为7.3%、39.4%、53.3%。 建国初期,我国第一产业增加值占GDP比重超过50%,2009年起占GDP比重低于10%。 2015年起,我国第三产业增加值占GDP比重开始超过50%。
数据预览
年份 第一产业 第二产业 第三产业
1952 50.5 20.8 28.7
1953 45.9 23.2 30.9
1954 45.6 24.5 29.9
1955 46.2 24.3 29.5
1956 43.1 27.2 29.7
1957 40.1 29.6 30.3
1958 34 36.9 29.2
1959 26.5 42.6 30.9
1960 23.2 44.4 32.4
1961 35.8 31.9 32.3
1962 39 31.3 29.7
1963 39.9 33.1 27.1
1964 38 35.3 26.6
1965 37.5 35.1 27.4
1966 37.2 37.9 24.9
1967 39.8 33.9 26.3
1968 41.6 31.1 27.2
1969 37.5 35.4 27.1
1970 34.8 40.3 24.9
1971 33.6 41.9 24.4
1972 32.4 42.8 24.8
1973 32.9 42.8 24.2
1974 33.4 42.4 24.1
1975 32 45.4 22.7
1976 32.4 45 22.6
1977 29 46.7 24.3
1978 27.7 47.7 24.6
1979 30.7 47 22.3
1980 29.6 48.1 22.3
1981 31.3 46 22.7
1982 32.8 44.6 22.6
1983 32.6 44.2 23.2
1984 31.5 42.9 25.5
1985 27.9 42.7 29.4
1986 26.6 43.5 29.8

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
中国一二三产业占GDP比重【1952年-2021年】 CSV 2023-01-20 登录下载
数据集热门
最新API