1960年-2021年法国历年GDP,美元统计报告及CSV数据表下载(来源世界银行)

标签: GDP 经济 宏观经济 国内生产总值
334
91
来源
世界银行
格式
CSV
数据介绍
数据为1960年到2021年,按现价和不变价美元计算的法国每年的GDP总量数据。2021年,法国GDP总量为29374.7亿美元。 数据统计单位为:亿美元 数据说明: 不变价美元指2015年不变价美元 2021年法国GDP 2021年,法国GDP总量为29374.7亿美元,比上年增长3072亿美元。 2020年,法国GDP总量为26303.2亿美元,比上年减少986亿美元。
数据预览
年份 现价美元 不变价美元
1960 622.3 5210.6
1961 674.6 5470.1
1962 756.1 5844.5
1963 847.6 6208.8
1964 940.1 6621.8
1965 1015.4 6943.7
1966 1100.5 7308.4
1967 1189.7 7668.1
1968 1297.9 8012.5
1969 1419.0 8582.1
1970 1484.6 9106.4
1971 1659.7 9590.5
1972 2034.9 10023.2
1973 2644.3 10659.1
1974 2855.5 11117.6
1975 3608.3 11010.8
1976 3723.2 11490.6
1977 4102.8 11888.6
1978 5067.1 12361.6
1979 6139.5 12800.5
1980 7012.9 13002.5
1981 6155.5 13141.5
1982 5848.8 13470.8
1983 5598.7 13637.9
1984 5306.8 13844.4
1985 5531.4 14069.0
1986 7714.7 14397.9
1987 9341.7 14766.7
1988 10188.5 15467.1
1989 10252.1 16139.0
1990 12691.8 16610.9

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
法国历年GDP【1960年-2021年,美元】 CSV 2022-09-01 登录下载
数据集热门
最新API