2016年各国货物进出口总额统计报告及CSV数据表下载(来源WTO)

标签: 经济 宏观经济 进出口 贸易
947
77
来源
WTO
格式
CSV
数据介绍
数据来源于世界贸易组织,包含2016年世界各国家或地区的货物进出口数据。2016年全球货物进出口总额为32.2万亿美元。 数据统计单位为:亿美元 数据说明: 数据来源于世界贸易组织 2016年数据导读: 2016年全球货物进出口总额为322498.65亿美元,比2015年减少1.04万亿美元 美国是世界最大的贸易国,2016年货物进出口总额为37011.65亿美元 中国是世界最大的出口国,2016年货物出口总额为20976.32亿美元 美国是世界最大的进口国,2016年货物进口总额为22501.54亿美元 美国、中国、德国、日本、荷兰是全球最大的五个贸易国
数据预览
国家或地区 进出口总额 进口额 出口额
世界 322498.65 162105.10 160393.55
美国 37011.65 22501.54 14510.11
中国 36855.57 15879.25 20976.32
德国 23896.81 10553.26 13343.55
日本 12527.80 6077.28 6450.52
荷兰 10714.03 5007.97 5706.06
法国 10688.36 5676.57 5011.79
中国香港 10631.55 5465.20 5166.35
英国 10475.87 6367.31 4108.56
韩国 9016.19 4061.93 4954.26
意大利 8685.25 4067.88 4617.37
加拿大 8029.31 4129.40 3899.91
比利时 7775.43 3794.09 3981.34
墨西哥 7714.70 3975.22 3739.48
印度 6261.91 3616.49 2645.42
新加坡 6138.20 2833.39 3304.81
西班牙 6009.02 3109.21 2899.81
瑞士 5730.28 2701.28 3029.00
阿联酋 5616.07 2665.76 2950.31
中国台湾 5108.89 2305.68 2803.21
俄罗斯 4732.03 1914.93 2817.10
泰国 4095.86 1941.98 2153.88
波兰 4033.23 1995.06 2038.17
澳大利亚 3887.75 1962.70 1925.05
马来西亚 3584.27 1686.84 1897.43
土耳其 3514.36 2021.89 1492.47
越南 3513.85 1748.04 1765.81
巴西 3247.74 1452.48 1795.26
沙特阿拉伯 3237.49 1401.70 1835.79
奥地利 3097.87 1576.97 1520.90
捷克 3057.32 1430.40 1626.92
瑞典 2803.11 1410.21 1392.90
印度尼西亚 2801.43 1356.53 1444.90
爱尔兰 2120.49 811.85 1308.64
匈牙利 1957.99 938.80 1019.19
丹麦 1808.39 855.13 953.26
南非 1679.06 916.92 762.14
挪威 1605.20 721.10 884.10
斯洛伐克 1517.40 746.80 770.60
菲律宾 1422.48 859.35 563.13
罗马尼亚 1380.94 745.60 635.34
以色列 1263.83 658.12 605.71
葡萄牙 1233.26 679.54 553.72
智利 1200.94 593.76 607.18
芬兰 1187.49 608.41 579.08
伊朗 1159.83 430.80 729.03
阿根廷 1137.62 558.52 579.10
伊拉克 909.46 441.16 468.30
卡塔尔 893.69 320.60 573.09
埃及 812.57 557.89 254.68
孟加拉国 796.66 447.72 348.94
阿尔及利亚 771.15 470.89 300.26
科威特 770.98 308.25 462.73
哥伦比亚 766.46 448.89 317.57
乌克兰 756.12 392.52 363.60
希腊 749.60 468.09 281.51
秘鲁 733.36 362.54 370.82
新西兰 698.35 360.79 337.56
尼日利亚 688.34 355.32 333.02
巴基斯坦 672.22 468.47 203.75
摩洛哥 640.52 413.91 226.61
斯洛文尼亚 634.54 305.37 329.17
哈萨克斯坦 616.80 249.95 366.85
保加利亚 555.05 289.33 265.72
阿曼 531.62 231.48 300.14
立陶宛 523.86 273.76 250.10
白俄罗斯 508.78 274.64 234.14
委内瑞拉 422.36 155.40 266.96
安哥拉 406.29 130.40 275.89
卢森堡 376.68 218.72 157.96
克罗地亚 357.16 219.03 138.13
塞尔维亚 341.19 192.45 148.74
厄瓜多尔 331.22 163.24 167.98
突尼斯 330.34 194.62 135.72
巴拿马 321.30 209.35 111.95
斯里兰卡 294.93 191.83 103.10
爱沙尼亚 281.30 149.59 131.71
缅甸 275.36 157.05 118.31
危地马拉 274.47 170.00 104.47
多米尼加 272.39 173.99 98.40
约旦 268.73 193.24 75.49
拉脱维亚 267.28 144.34 122.94
哥斯达黎加 258.17 154.56 103.61
巴林 243.64 115.79 127.85
加纳 240.58 129.20 111.38
黎巴嫩 232.98 193.68 39.30
柬埔寨 224.40 123.71 100.69
阿塞拜疆 215.97 84.89 131.08
乌兹别克斯坦 203.02 113.28 89.74
肯尼亚 198.02 141.07 56.95
科特迪瓦 192.80 84.04 108.76
埃塞俄比亚 192.18 164.29 27.89
刚果(布) 191.71 112.70 79.01
洪都拉斯 185.19 105.59 79.60
巴拉圭 182.47 97.53 84.94
利比亚 181.13 86.67 94.46
特立尼达和多巴哥 156.85 80.52 76.33
玻利维亚 155.09 84.27 70.82
萨尔瓦多 152.46 98.26 54.20
乌拉圭 151.80 81.37 70.43
波黑 144.74 91.46 53.28
坦桑尼亚 138.00 93.00 45.00
赞比亚 136.62 72.90 63.72
博茨瓦纳 135.09 61.43 73.66
刚果(金) 126.85 54.92 71.93

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
2016年各国货物进出口总额 CSV 2022-08-22 登录下载
数据集热门
最新API