2017年各国货物进出口总额统计报告及CSV数据表下载(来源WTO)

标签: 经济 宏观经济 进出口 贸易
438
12
来源
WTO
格式
CSV
数据介绍
数据来源于世界贸易组织,包含2017年世界各国家或地区的货物进出口数据。2017年全球货物进出口总额为35.7万亿美元。 数据统计单位为:亿美元 数据说明: 数据来源于世界贸易组织 2017年数据导读: 2017年全球货物进出口总额为357387.51亿美元,比2016年增加3.49万亿美元 中国超越美国成为世界最大的贸易国,2017年中国货物进出口总额为41071.38亿美元 中国是世界最大的出口国,2017年货物出口总额为22633.46亿美元 美国是世界最大的进口国,2017年货物进口总额为24084.76亿美元 中国、美国、德国、日本、荷兰是全球最大的五个贸易国
数据预览
国家或地区 进出口总额 进口额 出口额
世界 357387.51 179961.59 177425.92
中国 41071.38 18437.92 22633.46
美国 39547.49 24084.76 15462.73
德国 26110.98 11629.07 14481.91
日本 13704.25 6720.96 6983.29
荷兰 12267.11 5746.46 6520.65
法国 11546.32 6193.34 5352.98
中国香港 11387.78 5889.13 5498.65
英国 10819.99 6410.02 4409.97
韩国 10521.72 4784.78 5736.94
意大利 9605.40 4531.22 5074.18
加拿大 8643.16 4436.51 4206.65
墨西哥 8416.12 4321.79 4094.33
比利时 8388.65 4092.20 4296.45
印度 7491.66 4499.25 2992.41
新加坡 7013.69 3279.23 3734.46
西班牙 6715.12 3519.81 3195.31
俄罗斯 5913.27 2383.84 3529.43
阿联酋 5872.57 2737.10 3135.47
中国台湾 5765.15 2592.66 3172.49
瑞士 5694.37 2698.34 2996.03
波兰 4681.76 2338.12 2343.64
澳大利亚 4599.11 2287.80 2311.31
泰国 4581.54 2215.19 2366.35
越南 4279.33 2129.19 2150.14
马来西亚 4135.47 1954.17 2181.30
土耳其 4032.10 2387.15 1644.95
巴西 3808.43 1658.55 2149.88
沙特阿拉伯 3563.54 1345.19 2218.35
捷克 3454.94 1633.52 1821.42
奥地利 3437.81 1757.55 1680.26
印度尼西亚 3257.36 1569.25 1688.11
瑞典 3071.35 1542.15 1529.20
爱尔兰 2305.57 931.98 1373.59
匈牙利 2213.25 1075.19 1138.06
丹麦 1954.63 929.57 1025.06
南非 1905.23 1015.76 889.47
挪威 1823.03 812.49 1010.54
菲律宾 1706.15 1019.02 687.13
斯洛伐克 1650.31 816.17 834.14
罗马尼亚 1562.47 854.86 707.61
伊朗 1422.63 494.99 927.64
葡萄牙 1408.93 787.63 621.30
芬兰 1386.59 705.86 680.73
智利 1340.53 652.30 688.23
以色列 1302.77 691.27 611.50
阿根廷 1255.81 669.37 586.44
伊拉克 1121.10 485.06 636.04
卡塔尔 973.94 298.96 674.98
乌克兰 928.74 496.09 432.65
孟加拉国 886.87 528.36 358.51
科威特 885.88 335.73 550.15
埃及 872.31 616.27 256.04
希腊 861.22 534.95 326.27
秘鲁 853.07 398.85 454.22
哥伦比亚 829.73 460.76 368.97
阿尔及利亚 812.50 460.59 351.91
巴基斯坦 793.15 577.46 215.69
新西兰 782.00 401.25 380.75
哈萨克斯坦 775.70 292.66 483.04
尼日利亚 757.41 312.73 444.68
斯洛文尼亚 745.21 360.78 384.43
摩洛哥 697.62 444.90 252.72
保加利亚 656.22 341.84 314.38
白俄罗斯 634.98 342.31 292.67
立陶宛 621.59 322.58 299.01
阿曼 593.39 264.35 329.04
安哥拉 490.76 144.63 346.13
委内瑞拉 425.30 105.70 319.60
克罗地亚 408.98 248.29 160.69
厄瓜多尔 391.32 200.10 191.22
塞尔维亚 389.39 219.47 169.92
卢森堡 386.37 228.76 157.61
突尼斯 348.58 206.54 142.04
缅甸 331.32 192.53 138.79
巴拿马 330.27 219.34 110.93
斯里兰卡 323.40 209.80 113.60
爱沙尼亚 312.33 166.74 145.59
拉脱维亚 311.59 170.33 141.26
危地马拉 293.78 183.88 109.90
巴林 285.21 131.45 153.76
利比亚 281.55 105.56 175.99
约旦 280.09 204.98 75.11
多米尼加 278.69 177.34 101.35
哥斯达黎加 275.65 167.96 107.69
加纳 264.82 126.47 138.35
柬埔寨 255.61 142.83 112.78
阿塞拜疆 242.64 87.83 154.81
黎巴嫩 239.37 199.11 40.26
肯尼亚 224.34 166.87 57.47
乌兹别克斯坦 221.14 120.35 100.79
科特迪瓦 214.67 96.14 118.53
巴拉圭 205.55 118.75 86.80
洪都拉斯 200.65 114.09 86.56
埃塞俄比亚 187.83 157.61 30.22
刚果(金) 180.99 58.03 122.96
玻利维亚 171.34 92.88 78.46
波黑 169.06 105.04 64.02
乌拉圭 163.46 84.58 78.88
萨尔瓦多 163.32 105.72 57.60
赞比亚 159.88 79.88 80.00
特立尼达和多巴哥 156.34 68.93 87.41
北马其顿 133.91 77.23 56.68
苏丹 132.34 91.34 41.00
巴布亚新几内亚 130.11 30.59 99.52

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
2017年各国货物进出口总额 CSV 2022-08-22 登录下载
数据集热门
最新API