2018年各国货物进出口总额统计报告及CSV数据表下载(来源WTO)

标签: 经济 宏观经济 进出口 贸易
777
25
来源
WTO
格式
CSV
数据介绍
数据来源于世界贸易组织,包含2018年世界各国家或地区的货物进出口数据。2018年全球货物进出口总额为39.4万亿美元。 数据统计单位为:亿美元 数据说明: 数据来源于世界贸易组织 2018年数据导读: 2018年全球货物进出口总额为393861.24亿美元,比2017年增加3.65万亿美元 中国是世界最大的贸易国,2018年货物进出口总额为46224.43亿美元 中国是世界最大的出口国,2018年货物出口总额为24866.95亿美元 美国是世界最大的进口国,2018年货物进口总额为26142.21亿美元 中国、美国、德国、日本、荷兰是全球最大的五个贸易国
数据预览
国家或地区 进出口总额 进口额 出口额
世界 393861.24 198401.18 195460.06
中国 46224.43 21357.48 24866.95
美国 42782.03 26142.21 16639.82
德国 28448.92 12843.53 15605.39
日本 14866.31 7484.88 7381.43
荷兰 13721.99 6455.02 7266.97
法国 12586.63 6764.41 5822.22
中国香港 11950.72 6266.16 5684.56
英国 11586.45 6722.06 4864.39
韩国 11400.62 5352.02 6048.60
意大利 10527.66 5032.40 5495.26
墨西哥 9275.49 4768.36 4507.13
比利时 9234.01 4551.88 4682.13
加拿大 9212.09 4704.66 4507.43
印度 8392.42 5144.64 3247.78
新加坡 7838.36 3708.81 4129.55
西班牙 7373.16 3905.62 3467.54
俄罗斯 6927.70 2488.56 4439.14
阿联酋 6494.48 2615.38 3879.10
中国台湾 6222.42 2863.33 3359.09
瑞士 5902.77 2795.28 3107.49
波兰 5325.28 2689.59 2635.69
泰国 5011.58 2482.01 2529.57
澳大利亚 4924.84 2353.86 2570.98
越南 4805.61 2368.62 2436.99
马来西亚 4650.57 2176.02 2474.55
沙特阿拉伯 4314.38 1370.65 2943.73
巴西 4247.30 1928.40 2318.90
土耳其 4083.21 2311.52 1771.69
捷克 3868.97 1846.59 2022.38
奥地利 3785.37 1937.22 1848.15
印度尼西亚 3688.32 1887.08 1801.24
瑞典 3365.73 1706.05 1659.68
爱尔兰 2724.63 1076.69 1647.94
匈牙利 2454.46 1207.41 1247.05
丹麦 2124.50 1027.54 1096.96
挪威 2083.91 866.00 1217.91
南非 2079.42 1139.72 939.70
斯洛伐克 1863.27 929.02 934.25
菲律宾 1826.07 1151.19 674.88
罗马尼亚 1774.07 977.47 796.60
葡萄牙 1574.21 890.60 683.61
芬兰 1544.93 786.24 758.69
伊朗 1527.75 493.53 1034.22
伊拉克 1497.07 568.76 928.31
智利 1493.92 746.84 747.08
以色列 1385.50 765.98 619.52
阿根廷 1272.63 654.82 617.81
卡塔尔 1159.84 316.96 842.88
科威特 1078.02 358.64 719.38
乌克兰 1045.24 571.88 473.36
尼日利亚 1035.54 430.07 605.47
希腊 1033.79 638.77 395.02
孟加拉国 997.47 604.95 392.52
埃及 996.24 720.00 276.24
哈萨克斯坦 934.90 325.34 609.56
哥伦比亚 930.07 512.33 417.74
秘鲁 923.30 432.62 490.68
阿尔及利亚 881.27 463.30 417.97
斯洛文尼亚 864.67 422.67 442.00
巴基斯坦 835.03 600.78 234.25
新西兰 834.66 437.93 396.73
摩洛哥 796.47 510.38 286.09
白俄罗斯 721.35 384.09 337.26
保加利亚 714.73 378.56 336.17
立陶宛 698.39 365.02 333.37
阿曼 675.31 257.70 417.61
安哥拉 565.56 157.98 407.58
委内瑞拉 461.50 117.10 344.40
克罗地亚 456.05 282.03 174.02
塞尔维亚 451.09 258.82 192.27
厄瓜多尔 448.05 231.77 216.28
利比亚 410.40 137.86 272.54
卢森堡 405.87 241.75 164.12
突尼斯 382.33 226.98 155.35
爱沙尼亚 361.57 191.40 170.17
缅甸 359.48 193.34 166.14
拉脱维亚 358.47 196.81 161.66
巴拿马 344.86 230.06 114.80
斯里兰卡 341.23 222.33 118.90
巴林 329.15 148.71 180.44
阿塞拜疆 317.83 114.66 203.17
多米尼加 308.35 201.97 106.38
危地马拉 304.68 196.99 107.69
柬埔寨 301.89 174.89 127.00
哥斯达黎加 296.33 182.89 113.44
乌兹别克斯坦 282.33 173.12 109.21
加纳 280.77 131.34 149.43
约旦 280.60 203.10 77.50
刚果(金) 279.34 79.30 200.04
黎巴嫩 242.26 203.96 38.30
肯尼亚 234.30 173.78 60.52
科特迪瓦 228.82 109.70 119.12
巴拉圭 223.76 133.34 90.42
洪都拉斯 211.06 124.62 86.44
玻利维亚 189.61 99.96 89.65
波黑 188.12 116.30 71.82
赞比亚 185.00 94.66 90.34
特立尼达和多巴哥 182.51 77.19 105.32
埃塞俄比亚 180.09 153.05 27.04
萨尔瓦多 173.69 114.64 59.05
乌拉圭 163.91 88.93 74.98
北马其顿 159.61 90.50 69.11
塞浦路斯 158.67 108.15 50.52
纳米比亚 157.77 82.89 74.88

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
2018年各国货物进出口总额 CSV 2022-08-22 登录下载
数据集热门
最新API