2019年各国货物进出口总额统计报告及CSV数据表下载(来源WTO)

标签: 经济 宏观经济 进出口 贸易
385
2
来源
WTO
格式
CSV
数据介绍
数据来源于世界贸易组织,包含2019年世界各国家或地区的货物进出口数据。2019年全球货物进出口总额为38.3万亿美元。 数据统计单位为:亿美元 数据说明: 数据来源于世界贸易组织 2019年数据导读: 2019年全球货物进出口总额为383212.47亿美元,比2018年减少10648.77亿美元 中国是世界最大的贸易国,2019年货物进出口总额为45778.43亿美元 中国是世界最大的出口国,2019年货物出口总额为24994.57亿美元 美国是世界最大的进口国,2019年货物进口总额为25674.45亿美元 中国、美国、德国、日本、荷兰是全球最大的五个贸易国
数据预览
国家或地区 进出口总额 进口额 出口额
世界 383212.47 193166.92 190045.55
中国 45778.43 20783.86 24994.57
美国 42106.06 25674.45 16431.61
德国 27233.9 12339.78 14894.12
日本 14265.21 7209.57 7055.64
荷兰 13442.74 6356.78 7085.96
法国 12256.09 6546.58 5709.51
英国 11561.3 6961.04 4600.26
中国香港 11127.21 5778.34 5348.87
韩国 10455.76 5033.43 5422.33
意大利 10127.24 4750.06 5377.18
墨西哥 9279.57 4673.53 4606.04
加拿大 9101.62 4640.02 4461.6
比利时 8757.84 4289.33 4468.51
印度 8103.99 4860.59 3243.4
新加坡 7500.29 3592.66 3907.63
西班牙 7067.68 3727.5 3340.18
阿联酋 6777.71 2883.98 3893.73
俄罗斯 6735.97 2538.76 4197.21
中国台湾 6177.86 2871.64 3306.22
瑞士 5917.64 2778.3 3139.34
波兰 5318.77 2652.82 2665.95
越南 5176.61 2533.93 2642.68
澳大利亚 4925.69 2215.64 2710.05
泰国 4825.29 2362.6 2462.69
马来西亚 4431.93 2049.98 2381.95
沙特阿拉伯 4147.66 1531.63 2616.03
巴西 4142.89 1931.62 2211.27
土耳其 3911.78 2103.45 1808.33
捷克 3781.67 1790.39 1991.28
奥地利 3634.28 1847.58 1786.7
印度尼西亚 3389.59 1712.76 1676.83
瑞典 3195.47 1589.71 1605.76
爱尔兰 2707.29 1011.04 1696.25
匈牙利 2443.86 1205.9 1237.96
丹麦 2091.18 980.2 1110.98
南非 1975.56 1075.4 900.16
挪威 1881.18 853.19 1027.99
菲律宾 1832.43 1129.09 703.34
斯洛伐克 1795.1 900.01 895.09
罗马尼亚 1734.15 965.44 768.71
葡萄牙 1566.01 895.38 670.63
芬兰 1471.84 737.16 734.68
智利 1386.52 698.89 687.63
以色列 1350.98 765.91 585.07
伊拉克 1285.71 462.62 823.09
尼日利亚 1177.88 552.57 625.31
阿根廷 1142.4 491.24 651.16
乌克兰 1108.54 608 500.54
伊朗 1075.46 418.28 657.18
卡塔尔 1021.13 291.78 729.35
希腊 1002.91 623.84 379.07
埃及 999.12 709.19 289.93
孟加拉国 984.31 590.94 393.37
科威特 980.57 335.74 644.83
哈萨克斯坦 950.66 377.57 573.09
哥伦比亚 921.92 527.03 394.89
秘鲁 902.66 422.84 479.82
斯洛文尼亚 889.5 440.07 449.43
新西兰 818.8 423.63 395.17
摩洛哥 798.66 507.34 291.32
阿尔及利亚 777.58 419.34 358.24
巴基斯坦 736.61 503.32 233.29
白俄罗斯 724.32 394.77 329.55
保加利亚 710.03 376.63 333.4
立陶宛 689.1 357.59 331.51
阿曼 622.31 235.07 387.24
安哥拉 488.53 141.27 347.26
塞尔维亚 463.6 267.3 196.3
克罗地亚 453.4 281.6 171.8
厄瓜多尔 448.93 225.64 223.29
利比亚 424.14 165.43 258.71
卢森堡 407.15 242.64 164.51
缅甸 365.85 185.88 179.97
突尼斯 364.97 215.64 149.33
乌兹别克斯坦 358.9 218.66 140.24
柬埔寨 351.04 202.79 148.25
拉脱维亚 346.64 189.59 157.05
爱沙尼亚 341.26 180.25 161.01
阿塞拜疆 333.04 136.68 196.36
巴拿马 328.1 214.92 113.18
斯里兰卡 318.77 199.37 119.4
多米尼加 314.61 202.68 111.93
巴林 313.76 132.56 181.2
危地马拉 310.57 198.82 111.75
哥斯达黎加 292.85 175.73 117.12
加纳 290.79 134.11 156.68
约旦 274.87 191.7 83.17
黎巴嫩 244.7 196.41 48.29
肯尼亚 234.94 176.55 58.39
科特迪瓦 231.12 104.83 126.29
委内瑞拉 230.8 58.7 172.1
刚果(金) 222.07 88.25 133.82
洪都拉斯 209.37 121.49 87.88
巴拉圭 205.12 125.44 79.68
玻利维亚 185.41 97.84 87.57
波黑 177.37 111.59 65.78
萨尔瓦多 175.07 116.02 59.05
埃塞俄比亚 172.95 145.54 27.41
北马其顿 166.6 94.71 71.89
乌拉圭 159.26 82.46 76.8
巴布亚新几内亚 153.33 39.34 113.99
坦桑尼亚 144.57 94.52 50.05
纳米比亚 143.42 80.86 62.56
赞比亚 142.27 71.8 70.47

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
2019年各国货物进出口总额 CSV 2022-08-22 登录下载
数据集热门
最新API