2020年各国货物进出口总额统计报告及CSV数据表下载(来源WTO)

标签: 经济 宏观经济 进出口 贸易
528
4
来源
WTO
格式
CSV
数据介绍
数据来源于世界贸易组织,包含2020年世界各国家或地区的货物进出口数据。2020年全球货物进出口总额为35.5万亿美元。 数据统计单位为:亿美元 数据说明: 数据来源于世界贸易组织 2020年数据导读: 2020年全球货物进出口总额为355171.7亿美元,比2019年减少2.8万亿美元 中国是世界最大的贸易国,2020年货物进出口总额为46559.16亿美元 中国是世界最大的出口国,2020年货物出口总额为25899.52亿美元 美国是世界最大的进口国,2020年货物进口总额为24069.32亿美元 中国、美国、德国、日本、荷兰是全球最大的五个贸易国
数据预览
国家或地区 进出口总额 进口额 出口额
世界 355171.70 178719.90 176451.80
中国 46559.16 20659.64 25899.52
美国 38318.67 24069.32 14249.35
德国 25543.15 11717.82 13825.33
日本 12767.79 6354.60 6413.19
荷兰 12697.24 5951.22 6746.02
中国香港 11185.42 5697.69 5487.73
法国 10699.34 5812.97 4886.37
英国 10377.80 6382.51 3995.29
韩国 9801.31 4676.33 5124.98
意大利 9266.59 4268.67 4997.92
比利时 8197.69 3974.35 4223.34
墨西哥 8102.78 3932.79 4169.99
加拿大 8057.63 4148.09 3909.54
新加坡 6923.64 3298.30 3625.34
印度 6496.12 3732.02 2764.10
中国台湾 6352.46 2880.53 3471.93
西班牙 6345.09 3261.92 3083.17
瑞士 6112.99 2919.81 3193.18
阿联酋 5820.92 2468.80 3352.12
俄罗斯 5730.15 2396.41 3333.74
越南 5453.30 2627.01 2826.29
波兰 5354.61 2616.26 2738.35
澳大利亚 4626.47 2118.24 2508.23
泰国 4377.90 2061.56 2316.34
马来西亚 4239.83 1898.56 2341.27
土耳其 3891.55 2195.17 1696.38
巴西 3755.16 1663.36 2091.80
捷克 3630.11 1711.00 1919.11
奥地利 3418.67 1724.49 1694.18
沙特阿拉伯 3118.52 1379.98 1738.54
瑞典 3054.81 1499.85 1554.96
印度尼西亚 3049.28 1416.22 1633.06
爱尔兰 2799.27 998.23 1801.04
匈牙利 2366.74 1160.20 1206.54
丹麦 2063.66 979.28 1084.38
斯洛伐克 1710.33 843.93 866.40
南非 1698.96 840.62 858.34
挪威 1649.06 804.47 844.59
罗马尼亚 1628.50 921.32 707.18
菲律宾 1546.38 907.59 638.79
葡萄牙 1393.91 778.95 614.96
芬兰 1344.88 682.68 662.20
智利 1327.11 592.26 734.85
以色列 1194.12 692.60 501.52
乌克兰 1035.29 543.37 491.92
阿根廷 972.38 423.54 548.84
希腊 910.95 558.98 351.97
尼日利亚 910.24 553.90 356.34
伊拉克 877.38 409.27 468.11
斯洛文尼亚 870.57 422.25 448.32
埃及 864.73 598.43 266.30
孟加拉国 864.09 528.04 336.05
伊朗 856.73 387.57 469.16
哈萨克斯坦 836.69 372.22 464.47
秘鲁 790.44 361.40 429.04
卡塔尔 773.39 258.35 515.04
新西兰 760.71 371.52 389.19
哥伦比亚 744.97 434.89 310.08
摩洛哥 709.90 438.31 271.59
科威特 678.54 277.38 401.16
巴基斯坦 678.16 458.37 219.79
保加利亚 670.10 350.56 319.54
立陶宛 662.11 333.59 328.52
白俄罗斯 619.46 327.67 291.79
阿尔及利亚 581.89 343.92 237.97
阿曼 512.33 207.37 304.96
塞尔维亚 457.31 262.33 194.98
克罗地亚 440.23 268.30 171.93
厄瓜多尔 382.73 179.18 203.55
柬埔寨 368.30 191.14 177.16
卢森堡 350.04 211.65 138.39
拉脱维亚 347.78 184.41 163.37
缅甸 346.39 179.47 166.92
爱沙尼亚 336.96 173.42 163.54
乌兹别克斯坦 330.79 199.55 131.24
突尼斯 321.32 183.33 137.99
安哥拉 304.80 95.43 209.37
危地马拉 297.26 182.05 115.21
多米尼加 273.44 170.47 102.97
哥斯达黎加 271.16 149.42 121.74
加纳 269.01 124.29 144.72
巴林 267.49 126.83 140.66
斯里兰卡 261.02 160.55 100.47
约旦 251.76 172.33 79.43
巴拿马 242.23 147.40 94.83
阿塞拜疆 242.01 107.31 134.70
科特迪瓦 232.25 106.50 125.75
肯尼亚 214.68 154.35 60.33
刚果(金) 207.85 66.63 141.22
巴拉圭 187.35 102.17 85.18
利比亚 184.63 115.80 68.83
洪都拉斯 179.24 102.41 76.83
埃塞俄比亚 163.73 131.15 32.58
波黑 160.25 98.73 61.52
黎巴嫩 154.40 113.55 40.85
北马其顿 153.45 87.10 66.35
萨尔瓦多 152.76 102.48 50.28
乌拉圭 144.28 75.64 68.64
玻利维亚 140.95 70.80 70.15
坦桑尼亚 139.49 78.88 60.61
苏丹 136.41 98.38 38.03
赞比亚 131.44 53.23 78.21
中国澳门 129.41 115.88 13.53
蒙古 128.75 52.99 75.76

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
2020年各国货物进出口总额 CSV 2022-08-22 登录下载
数据集热门
最新API