2017年-2021年中国各省GDP排名统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: 经济 宏观经济 GDP
392
88
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据来源于国家统计局,包含2017年到2021年我国各省(市、区)的地区生产总值数据。2021年,广东省GDP为12.4万亿元,全国排名第一。 数据统计单位为:亿元 数据说明: 数据来源于国家统计局,不包含港澳台数据 我国GDP最高的省份 2021年,我国GDP最高的省份是广东省,全年地区生产总值为124369.7亿元,占全国GDP总量的约11%。其次分别是江苏、山东、浙江、河南。 我国地区生产总值排名最后的是西藏、青海、宁夏几个省(区)。
数据预览
地区 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
广东 124369.7 111151.6 107986.9 99945.2 91648.7
江苏 116364.2 102807.7 98656.8 93207.6 85869.8
山东 83095.9 72798.2 70540.5 66648.9 63012.1
浙江 73515.8 64689.1 62462 58002.8 52403.1
河南 58887.4 54259.4 53717.8 49935.9 44824.9
四川 53850.8 48501.6 46363.8 42902.1 37905.1
湖北 50012.9 43004.5 45429 42022 37235
福建 48810.4 43608.6 42326.6 38687.8 33842.4
湖南 46063.1 41542.6 39894.1 36329.7 33828.1
上海 43214.9 38963.3 37987.6 36011.8 32925
安徽 42959.2 38061.5 36845.5 34010.9 29676.2
河北 40391.3 36013.8 34978.6 32494.6 30640.8
北京 40269.6 35943.3 35445.1 33106 29883
陕西 29801 26014.1 25793.2 23941.9 21473.5
江西 29619.7 25782 24667.3 22716.5 20210.8

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
中国各省GDP排名【2017年-2021年】 CSV 2022-08-09 登录下载
数据集热门
最新API