购买力平价,2019年-2021年世界各国人均GDP统计报告及CSV数据表下载(来源世界银行)

标签: 经济 宏观经济 GDP 国内生产总值 人均GDP
148
74
来源
世界银行
格式
CSV
数据介绍
数据来源于世界银行,包含2019年到2021年全球各国家或地区的人均GDP数据(购买力平价)。2021年,按购买力平价(PPP),全球人均GDP最高的国家是卢森堡。 数据统计单位为:国际元 数据说明: 数据来源于世界银行,部分国家或地区无数据,因此在谈论人均GDP排名时,仅针对表格中国家 按现价国际元 按PPP人均GDP最高的国家 2021年,按购买力平价(PPP),全球人均GDP最高的国家是卢森堡(摩纳哥等国家无数据),高达134754国际元。排名靠前的还有新加坡、爱尔兰、卡塔尔。 按购买力平价中国人均GDP排名 按购买力平价,中国人均GDP略高于世界平均水平,为19338国际元。
数据预览
国家或地区 2021 2020 2019
卢森堡 134754 117846 117342
新加坡 116486 99681 102431
爱尔兰 106456 93350 87380
卡塔尔 93521 89961 93844
百慕大 85192 80273 85129
开曼群岛 72481 76836
瑞士 77324 71745 72034
阿联酋 66766 71145
文莱 66620 65607 64719
美国 69288 63028 65095
挪威 79201 62645 66799
中国澳门 73802 60891 132644
丹麦 64651 60230 58701
圣马力诺 59572 63192
荷兰 63767 59267 59004
中国香港 65973 58980 62103
奥地利 58427 55686 58076
瑞典 59324 55065 54599
德国 57928 54845 55653
冰岛 57646 53617 58290
澳大利亚 55807 53317 51748
比利时 58931 53070 54278
芬兰 55007 50937 50322
科威特 47303 52055
法国 50729 46991 49072
沙特阿拉伯 49551 46778 48984
加拿大 52085 46572 49299
英国 49675 46527 49041
韩国 46918 45226 42998
新西兰 46420 44658 45555
巴林 45411 43821 47224
马耳他 47714 43243 47408
日本 42940 42100 42283
意大利 45936 41988 44376
捷克 44261 41608 42847
斯洛文尼亚 43625 39725 40671
塞浦路斯 42556 39593 42339
以色列 43722 39489 40004
立陶宛 42665 38881 38541
西班牙 40775 37756 41695
爱沙尼亚 42192 37645 37851
波多黎各 34334 36274
波兰 37503 34287 33798
葡萄牙 35888 34177 36172
匈牙利 36753 33274 33515
罗马尼亚 35414 32202 31867
拉脱维亚 34469 31425 31883
斯洛伐克 33010 31356 31967
阿鲁巴 31183 39834
阿曼 31118 32604
俄罗斯 32803 29916 30068
巴哈马 34108 29065 38064
克罗地亚 33801 28780 30544
塞舌尔 29837 28339 30605
希腊 31295 27949 30356
马来西亚 29617 27921 29621
土耳其 30472 27235 26867
巴拿马 31680 26780 32767
哈萨克斯坦 28600 26750 27464
特立尼达和多巴哥 26868 26125 27960
圣基茨和尼维斯 26256 25639 29800
智利 29104 25089 25323
保加利亚 26705 24564 24498
乌拉圭 24625 22728 24005
特克斯和凯科斯群岛 23390 22284 30486
哥斯达黎加 23387 22244 22632
阿根廷 23627 20769 22997
库拉索 20681 24658
毛里求斯 22240 20529 23835
白俄罗斯 21699 20238 20093
黑山 22795 19990 23073
圭亚那 24494 19703 13634
塞尔维亚 21432 19094 18822
墨西哥 20036 18671 19863
安提瓜和巴布达 19838 18240 22772
泰国 19209 18198 19217
赤道几内亚 18127 18158 19385
多米尼加 20769 17934 19190
利比亚 23357 17286 22764
世界 18722 17224 17628
中国 19338 17189 16652
苏里南 16676 16733 19840
北马其顿 17918 16720 17546
帕劳 16319 17954
伊朗 15791 15533
波黑 16846 15598 15711
博茨瓦纳 17604 15471 17097
格林纳达 16680 15274 17579
加蓬 15598 15105 15577
哥伦比亚 16894 14868 15673
巴西 16056 14834 15358
格鲁吉亚 16997 14731 15622
阿塞拜疆 15843 14479 15052
瑙鲁 15103 14337 14097
巴巴多斯 14817 14046 16154
阿尔巴尼亚 15646 13632 13999

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
世界各国人均GDP【购买力平价,2019年-2021年】 CSV 2022-08-02 登录下载
数据集热门
最新API