1952年-2021年中国历年金融业增加值统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: GDP 经济 金融
453
83
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据来源于国家统计局,为1952年到2021年我国每年金融业增加值数据。2021年,我国金融业增加值为91205.6亿元,占GDP的比重为8%。 数据统计单位为:亿元 数据说明: 行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》 我国金融业增加值 2021年,我国金融业增加值为91205.6亿元,占GDP的比重为8%。
数据预览
年份 金融业增加值 GDP占比(%)
1952 11.7 1.7
1953 11.9 1.4
1954 11.8 1.4
1955 13.8 1.5
1956 14.1 1.4
1957 16.1 1.5
1958 24.2 1.8
1959 38.1 2.6
1960 61.6 4.2
1961 61.2 5.0
1962 48.4 4.2
1963 36.8 2.9
1964 59.1 4.0
1965 85.2 4.9
1966 35.8 1.9
1967 41.5 2.3
1968 48.3 2.8
1969 54 2.8
1970 56.7 2.5
1971 65.3 2.7
1972 52.8 2.1
1973 52.7 1.9
1974 56.5 2.0
1975 61.2 2.0
1976 62.2 2.1
1977 68.8 2.1
1978 76.5 2.1
1979 75.9 1.9
1980 85.8 1.9
1981 91.7 1.9
1982 130.6 2.4
1983 168.9 2.8
1984 230.6 3.2
1985 293.9 3.2
1986 401.2 3.9

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
中国历年金融业增加值【1952年-2021年】 CSV 2023-01-24 登录下载
数据集热门
最新API