1952年-2021年中国历年工业增加值统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: GDP 经济 工业
417
18
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据来源于国家统计局,为1952年到2021年我国每年工业增加值数据。2021年,我国工业增加值为372575.3亿元,占GDP的比重为32.6%。 数据统计单位为:亿元 数据说明: 行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》 我国工业增加值 2021年,我国工业增加值为372575.3亿元,占GDP的比重为32.6%。
数据预览
年份 工业增加值 GDP占比(%)
1952 119.5 17.6
1953 163.2 19.8
1954 184.5 21.5
1955 191.2 21.0
1956 225.2 21.8
1957 271.6 25.4
1958 415.9 31.7
1959 541.3 37.4
1960 574.1 39.1
1961 367.7 29.8
1962 330.9 28.5
1963 371.7 29.8
1964 468.1 31.8
1965 554.2 32.0
1966 656.3 34.7
1967 551.6 30.7
1968 496.9 28.5
1969 633.7 32.3
1970 836.3 36.7
1971 936.3 38.1
1972 1000 39.2
1973 1082.8 39.3
1974 1094.4 38.7
1975 1256.6 41.3
1976 1216.7 40.7
1977 1384.9 42.6
1978 1621.4 44.1
1979 1786.5 43.6
1980 2014.8 43.9
1981 2067.7 41.9
1982 2183 40.6
1983 2399 39.8
1984 2815.8 38.7
1985 3478.2 38.2
1986 4000.7 38.6

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
中国历年工业增加值【1952年-2021年】 CSV 2023-01-23 登录下载
数据集热门
最新API