1952年-2021年中国历年农林牧渔业增加值统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: GDP 经济 农业 畜牧业
934
74
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据来源于国家统计局,为1952年到2021年我国每年农林牧渔业增加值数据。2021年,我国农林牧渔业增加值为86775亿元。 数据统计单位为:亿元 数据说明: 行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》 我国农林牧渔业增加值 2021年,我国农林牧渔业增加值为86775亿元,占GDP的比重为7.6%。
数据预览
年份 农林牧渔业增加值 GDP占比(%)
1952 345.9 50.9
1953 381.4 46.3
1954 395.5 46.0
1955 424.7 46.6
1956 447.8 43.4
1957 433.8 40.5
1958 449.9 34.3
1959 387.2 26.7
1960 343.8 23.4
1961 445 36.1
1962 457.1 39.3
1963 501.9 40.2
1964 564 38.4
1965 656.9 37.9
1966 708.5 37.5
1967 720.6 40.2
1968 732.8 42.0
1969 742.8 37.9
1970 800.4 35.1
1971 833.7 33.9
1972 834.8 32.7
1973 915.6 33.2
1974 953.6 33.7
1975 979.8 32.2
1976 975.6 32.6
1977 950.5 29.2
1978 1027.5 27.9
1979 1270.2 31.0
1980 1371.6 29.9
1981 1559.4 31.6
1982 1777.3 33.1
1983 1978.3 32.9
1984 2316 31.8
1985 2564.3 28.2
1986 2788.6 26.9

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
中国历年农林牧渔业增加值【1952年-2021年】 CSV 2023-01-23 登录下载
数据集热门
最新API