2017年-2021年中国各省商品房销售面积统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: 房地产
259
85
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据为2017年到2021年我国各省市自治区每年的商品房销售面积。2021年,全国商品房销售面积最大的江苏省,销售面积为16551.82万平方米。 数据统计单位为:万平方米 数据说明: 数据来源于国家统计局 2017年至2020年数据见表格 包含住宅、办公楼、商业营业用房等商品房 2021年我国商品房销售面积最大的省份 2021年,全国商品房销售面积最大的江苏省,销售面积为16551.82万平方米,比上年增长1124.83万平方米;其次是山东省,销售面积为14272.85万平方米,比上年增长1001.11平方米;排名第三的是广东省,销售面积为14011.26万平方米,比上年减少897万平方米。
数据预览
地区 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
江苏 16551.82 15426.99 13972.85 13484.21 14211.12
山东 14272.85 13271.74 12727.25 13454.73 12813.18
广东 14011.26 14908.25 13846.54 14336.31 15958.81
四川 13692.91 13257.75 12978.61 12210.73 10869.07
河南 13277.19 14100.66 14277.55 13990.5 13313.89
安徽 10460.9 9534.13 9229.38 10038.43 9200.71
浙江 9990.65 10250.3 9378.31 9755.49 9599.67
湖南 9188.79 9437.44 9103.5 9239.15 8532.25
湖北 7940.78 6587.83 8602.04 8865.38 8155.21
江西 7676.21 6732.71 6458.86 6200.71 5841.93
福建 6976.44 6607.18 6456.13 6213.4 5854.05
重庆 6197.71 6143.47 6104.68 6536.25 6711
广西 6178.26 6729.02 6711.77 6212.9 5170.99
河北 6133.15 6028.41 5282.7 5251.93 6425.91
贵州 5585.99 5552.51 5323.31 5181.96 4696.9

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
中国各省商品房销售面积【2017年-2021年】 CSV 2022-09-03 登录下载
数据集热门
最新API