2017年-2021年中国各省商品房销售额统计报告及CSV数据表下载(来源国家统计局)

标签: 房地产
557
6
来源
国家统计局
格式
CSV
数据介绍
数据为2017年到2021年我国各省市自治区每年的商品房销售额。广东省是我国商品房销售额最高的省份,2021年销售额为22320.27亿元。 数据统计单位为:亿元 数据说明: 数据来源于国家统计局 2017年至2020年数据见表格 包含住宅、办公楼、商业营业用房等商品房 我国商品房销售额最高的省份 广东省是我国商品房销售额最高的省份,2021年销售额为22320.27亿元;其次是江苏省和浙江省。西藏、青海、宁夏则是我国商品房销售额最低的几个地区。
数据预览
地区 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
广东 22320.27 22572.51 19748.21 18742.12 18792.76
江苏 21361.32 19408.89 16259.61 14527.27 13066.85
浙江 19052.24 17145.01 14352.11 14089.85 12339.99
山东 12155.62 11065.62 10271.15 10065.7 8096.97
四川 10796.73 10394.25 9666.73 8532.35 6757.11
河南 8657.71 9364.36 9009.98 8055.3 7129.4
福建 8217.26 7497.75 6938.79 6579.49 5705.19
安徽 8143.19 7346.15 6823.52 7076.95 5865.77
湖北 7250.26 6087.9 7751.79 7531.38 6258.92
上海 6788.73 6046.97 5203.82 4751.5 4026.67
湖南 6040.51 5947.06 5577.99 5353.99 4460.66
江西 5894.13 5222.78 4710.42 4219.89 3592.52
重庆 5391.26 5071.34 5129.42 5272.7 4557.85
河北 5052.9 4950.38 4138.57 4034.96 4628.37
北京 4486.47 3656.85 3370.98 2377 2796.03

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
中国各省商品房销售额【2017年-2021年】 CSV 2022-09-03 登录下载
数据集热门
最新API