2021/22年度各国玉米产量和进出口量统计报告及CSV数据表下载(来源美国农业部)

标签: 进出口 农业 粮食
683
57
来源
美国农业部
格式
CSV
数据介绍
数据来源于美国农业部,包含2021/22作物年度各国家或地区玉米生产量和进出口量。美国是全球最大的玉米生产国和出口国。 数据统计单位为:万吨 数据说明: 数据来源于美国农业部 2021/22作物年度数据导读: 美国是全球最大的玉米生产国,产量为3.8亿吨 美国是全球最大的玉米出口国,其次是巴西和阿根廷 中国是全球最大的玉米进口国和第二大生产国
数据预览
国家或地区 产量 进口量 出口量
美国 38394.3 63.5 6223.3
中国 27255.2 2300 2
巴西 11600 200 4450
欧盟 7049.9 1600 560
阿根廷 5300 0.5 3900
乌克兰 4212.6 1.5 2400
印度 3300 2.5 330
墨西哥 2755 1750 40
南非 1630 0 320
俄罗斯 1522.5 5 400
加拿大 1398.4 540 200
尼日利亚 1274.5 20 5
印度尼西亚 1270 120 0.2
巴基斯坦 950 2.5 35
埃塞俄比亚 940 0.5 0
菲律宾 830 60 0
埃及 744 920 0.5
坦桑尼亚 700 2 60
土耳其 650 280 40
塞尔维亚 600 0.6 100
泰国 530 160 11
巴拉圭 500 3 270
越南 479.8 920 50
孟加拉国 470 194.5 0
马拉维 420 1 15
赞比亚 362 1 70
马里 358.8 0 0
加纳 350 10 0.5
肯尼亚 310 70 0.5
缅甸 290 1.2 245
乌干达 280 0.5 10
尼泊尔 272 50 0
津巴布韦 271.7 5 0
安哥拉 250 21 0
摩尔多瓦 233 1 80
朝鲜 230 1 0
喀麦隆 220 2.5 0
莫桑比克 210 13 0
刚果(金) 200 0.5 0
布基纳法索 185.4 1 1
贝宁 162.8 0 0
危地马拉 160 150 0.5
秘鲁 160 380 1
哥伦比亚 158 600 0.1
伊朗 140 850 0
厄瓜多尔 137.5 19.7 0.5
科特迪瓦 114 8 5
哈萨克斯坦 113 0.8 8
玻利维亚 110 4 5
波黑 100 15 0.5
萨尔瓦多 99 75 0.5
多哥 92.9 0.5 0
几内亚 90 0 0
白俄罗斯 85 7.5 1.5
乌拉圭 85 7.5 0
委内瑞拉 81 80 0
柬埔寨 78.1 12 35
塞内加尔 75.5 35 0
吉尔吉斯斯坦 69.1 0.1 0
智利 57.8 240 2
老挝 54.6 0 15
乌兹别克斯坦 52 6 0

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
2021/22年度各国玉米产量和进出口量 CSV 2022-08-14 登录下载
数据集热门
最新API