2021/22年度各国小麦产量和进出口量统计报告及CSV数据表下载(来源美国农业部)

标签: 进出口 农业 粮食
789
10
来源
美国农业部
格式
CSV
数据介绍
数据来源于美国农业部,包含2021/22作物年度各国家或地区小麦生产量和进出口量。中国是全球最大的小麦生产国,俄罗斯是全球最大的小麦出口国。 数据统计单位为:万吨 数据说明: 数据来源于美国农业部 2021/22作物年度数据导读: 欧盟是全球最大的小麦生产组织,产量为1.38亿吨 中国是全球最大的小麦生产国,其次是印度和俄罗斯 埃及是全球最大的小麦进口国,其次是印尼和中国 俄罗斯是全球最大的小麦出口国 乌克兰小麦出口量为1880万吨
数据预览
国家或地区 产量 进口量 出口量
欧盟 13841.8 450 2950
中国 13694.6 970 85
印度 10958.6 2.5 803.3
俄罗斯 7515.8 30 3300
美国 4479 258.8 2188.4
澳大利亚 3630 20 2750
乌克兰 3300.7 13 1880
巴基斯坦 2746.4 210.8 50
阿根廷 2215 0.4 1650
加拿大 2165.2 60 1500
土耳其 1600 942.1 671.4
英国 1398.8 230 70
伊朗 1200 700 35
哈萨克斯坦 1181.4 140 820
埃及 900 1150 30
巴西 770 650 320
摩洛哥 754 480 7.5
乌兹别克斯坦 602.7 320 120
埃塞俄比亚 552 170 0.1
阿富汗 440 320 0
伊拉克 350 260 0
墨西哥 328.1 510 80
塞尔维亚 300 1.5 90
阿尔及利亚 250 780 0.5
白俄罗斯 230 35 1
南非 225.7 170 16
尼泊尔 210 25 1
阿塞拜疆 200 130 0
叙利亚 200 140 2.5
摩尔多瓦 155 5 80
突尼斯 119.1 180 2
孟加拉国 113 750 0
智利 113 140 0.5
日本 113 540 30
巴拉圭 110 0.5 35
乌拉圭 97.4 1 45
土库曼斯坦 90 50 0
塔吉克斯坦 77 120 0
沙特阿拉伯 60 340 15
苏丹 60 210 0.5
蒙古 56.6 2 0
瑞士 48 50 2.5
新西兰 44.1 55 2.5
挪威 42 35 0
吉尔吉斯斯坦 36.3 37.5 0
玻利维亚 31.5 35 0.3
波黑 27.5 42 7.5
肯尼亚 25 200 1
北马其顿 24.4 15 2.5
阿尔巴尼亚 22 30 0
津巴布韦 21 15 0
赞比亚 20.6 5 0
秘鲁 20.3 200 6
利比亚 20 120 0
黎巴嫩 14.5 110 0
亚美尼亚 13 35 0
也门 12.5 340 0
缅甸 10 47 0.2
格鲁吉亚 10 40 0
坦桑尼亚 10 100 0
以色列 9.7 195 0.3
尼日利亚 9 620 60

数据下载

数据集名称 数据格式 发布时间 操作
2021/22年度各国小麦产量和进出口量 CSV 2022-08-14 登录下载
数据集热门
最新API